Sweatshirt Unisexe Premium Jardin des Ombrelles – Impression Artistique | Premium Cotton Blend
Sweatshirt Unisexe Classique – Impression Artistique Multicolore
Ce sweat unisexe allie confort premium et signature visuelle forte . Son impression artistique vibrante tient immédiatement le regard, tout en restant facile à porter au quotidien. Le mélange coton-polyester offre une texture douce, une tenue durable et une excellente restitution des couleurs .
- Matière : mélange coton/polyester doux et résistant
- Toucher : fil à jet d'air pour une sensation plus moelleuse et moins de boulochage
- Finitions : coutures renforcées aux épaules, emmanchures, col, taille et poignets
- Maintien : côte 1×1 avec élasthanne pour plus d'élasticité
- Coupé : classique, confortable et polyvalente
Idéal pour les amateurs d'art, les looks streetwear épurés et les cadeaux créatifs , ce sweat apporte une touche artistique unique à n'importe quelle tenue.
Sweat-shirt unisexe classique – Imprimé artistique multicolore
Ce sweat-shirt classique unisexe offre un confort premium avec un imprimé artistique audacieux qui se démarque instantanément. Le mélange coton-polyester doux offre une durabilité, un toucher lisse et une reproduction des couleurs riches. Ce qui la rend parfaite pour un usage quotidien et des looks créatifs.
- Tissu : mélange doux et résistant de coton et de polyester
- Toucher : filé à jet d'air pour une douceur accumulée et un boulochage réduit
- Finitions : coutures renforcées aux épaules, aux emmanchures, à l'encolure, à la taille et aux poignets
- Coupe : Maille tricotée 1×1 avec élasthanne pour une meilleure élasticité et un meilleur maintien
- Coupe : classique, confortable et facile à coiffer
Idéal pour les amateurs d'art, les looks streetwear épurés et les cadeaux créatifs . Ce sweat-shirt rehausse n'importe quelle tenue grâce à une touche artistique distinctive.
.Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Care Instructions
| General | This sweatshirt is a versatile staple for any wardrobe, combining comfort with casual style. |
| Wash | Machine washable in warm water with like colors. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight. |
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Largeur (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Largeur (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Demi-poitrine (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Longueur des manches (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Care Instructions
| General | This sweatshirt is a versatile staple for any wardrobe, combining comfort with casual style. |
| Wash | Machine washable in warm water with like colors. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight. |